玉名市中(260万円)売地 (熊本県玉名市 売地)の販売物件
260万円
現況:更地|
土地面積:254.96㎡
建物面積:-
建築条件無! 敷地も約77坪あります。 是非一度お問合せ下さいませ。
物件 No. 1_14760|情報掲載日 2023年06月01日












\PICK UP!/
道路との高低差があり造成工事は必須ですが、一から造り上げる楽しみを体験してみませんか? 高台に位置し2階建てプランでも3階建てのような眺望が体験できますよ。
〒865-0064 熊本県玉名市中2027-1
JR鹿児島本線 玉名駅 徒歩12分
| 価格 | 260万円 |
|---|---|
| 間取り | - |
| 土地面積 | 254.96㎡ |
| 建物面積 | - |
| 専有面積 | - |
| 現況 | 更地 |
| 築年月 | - |
| 規模/構造 | -/- |
基本情報
| 物件名 | 玉名市中(260万円)売地 |
|---|---|
| 価格 | 260万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し | 即時 |
| 条件等 | 現状渡 |
| 駐車場 | 形式: |
| 管理費/積立金 | - / - |
| 土地面積 | 254.96㎡ |
| 建物面積 | - |
| 専有面積 | - |
| バルコニー 面積・向き | - / - |
| 地勢・地目 | 高台 / 宅地 |
| 構造・規模 (総戸) | - / -(-) |
| 築年月 | - |
| 所在階 | - |
| 管理形態等 | - |
| 建築確認番号 | - |
| 接道 | 一方 方角: 北東 幅員 5.0m 私道 接面 26.0m 位置指定: 有 |
| 間取り | - |
| 建ぺい率/ 容積率 | 60% / 200% |
| 都市計画/ 用途地域 | 未線引区域 / 第一種中高層住居専用地域 |
| 法令上の制限 | - |
| 国土法 | 届出不要 |
| セットバック | - |
| 情報掲載日 | 2023年06月01日 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| リフォーム施工日 | - |
備考
| その他 | 現地北側・東側擁壁は建築等の際、再度やりかえる必要が御座います。 ※前面道路まで上下水道本管埋設有り、分岐等の費用は買主負担となります。 |
|---|
設備
設備
上水道 下水道 電気
その他
南向き 即入居可 閑静な住宅街 建築条件なし 陽当り良好
マップ
最寄駅
周辺情報
※施設については閉店・移転している可能性があります。
最新情報をご確認ください。

