【区分】佐賀県三養基郡みやき町西島の投資物件
12,250万円
利回り9%
※利回りは満室時想定時のものです。
大手ハウスメーカー施工の複数棟セット販売です!太陽光も設置済で安定した収益性が魅力の物件です!足立:070-4766-0565
物件 No. 4_17197|情報掲載日 2024年10月27日














〒840-1101 佐賀県三養基郡みやき町西島1490-1
JR長崎本線 吉野ケ里公園駅 徒歩67分
| 価格 | 12,250万円 |
|---|---|
| 間取り | - |
| 土地面積 | 2440.86㎡ |
| 建物面積 | 841.92㎡ |
| 専有面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 |
| 築年月 | 2005年03月 |
| 規模/構造 | 2階建て/軽量鉄骨造 |
基本情報
| 物件名 | 佐賀県三養基郡みやき町西島の投資物件 |
|---|---|
| 価格 | 12,250万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し | 即時 |
| 条件等 | オーナーチェンジ |
| 駐車場 | 空有 0円 形式:敷地内 |
| 管理費/積立金 | - / - |
| 土地面積 | 2440.86㎡ |
| 建物面積 | 841.92㎡ |
| 専有面積 | - |
| バルコニー 面積・向き | - / - |
| 地勢・地目 | - / - |
| 構造・規模 (総戸) | 軽量鉄骨造 / 2階建て(16戸) |
| 築年月 | 2005年03月 |
| 所在階 | - |
| 管理形態等 | - |
| 建築確認番号 | - |
| 接道 | - |
| 間取り | - |
| 建ぺい率/ 容積率 | - / - |
| 都市計画/ 用途地域 | - / - |
| 法令上の制限 | - |
| 国土法 | 届出不要 |
| セットバック | - |
| 情報掲載日 | 2024年10月27日 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| リフォーム施工日 | - |
備考
| その他 | - |
|---|
※利回りや年収は満室想定時のものです。将来にわたって保証されるものではありません。
設備
設備
駐車場有
その他
3階建以下 即入居可
マップ
最寄駅
周辺情報
※施設については閉店・移転している可能性があります。
最新情報をご確認ください。

