簑原リセットハウス (佐賀県三養基郡みやき町 中古一戸建住宅)の販売物件
1,388万円
間取り:4LDK|
土地面積:165.17㎡
建物面積:99.36㎡
リノベーション完了しました!素敵なお家に生まれ変わりました(^▽^)/
物件 No. 2_24975|情報掲載日 2025年05月09日















\PICK UP!/
役場やスーパー、駅等徒歩圏内に生活便利施設がありますので、とっても住みやすい環境です♪
〒849-0102 佐賀県三養基郡みやき町大字簑原1328-32
JR長崎本線 中原駅 徒歩13分
| 価格 | 1,388万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 165.17㎡ |
| 建物面積 | 99.36㎡ |
| 専有面積 | - |
| 現況 | 空家 |
| 築年月 | 1981年09月 |
| 規模/構造 | 2階建て/木造 |
基本情報
| 物件名 | 簑原リセットハウス |
|---|---|
| 価格 | 1,388万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡し | 相談 |
| 条件等 | - |
| 駐車場 | 空有 0円 形式:カースペース |
| 管理費/積立金 | - / - |
| 土地面積 | 165.17㎡ |
| 建物面積 | 99.36㎡ |
| 専有面積 | - |
| バルコニー 面積・向き | - / - |
| 地勢・地目 | 平坦 / 宅地 |
| 構造・規模 (総戸) | 木造 / 2階建て(-) |
| 築年月 | 1981年09月 |
| 所在階 | - |
| 管理形態等 | - |
| 建築確認番号 | - |
| 接道 | 一方 方角: 南 幅員 4.0m 公道 接面 0.0m 位置指定: 無 |
| 間取り | 4LDK |
| 建ぺい率/ 容積率 | 60% / 200% |
| 都市計画/ 用途地域 | 非線引区域 / - |
| 法令上の制限 | - |
| 国土法 | - |
| セットバック | - |
| 情報掲載日 | 2025年05月09日 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| リフォーム施工日 | - |
備考
| その他 | - |
|---|
設備
設備
駐車場有 浴室に窓 上水道 浄化槽 側溝 電気 上水道-公営
その他
LDK15畳以上 リノベーション 周辺の交通量少なめ スーパーが近い 陽当り良好
マップ
最寄駅
周辺情報
※施設については閉店・移転している可能性があります。
最新情報をご確認ください。

