鹿島市浜町土地 (佐賀県鹿島市 売地)の販売物件
1,300万円
現況:上物有|
土地面積:703.37㎡
建物面積:-
約212坪の広々敷地です。浜町の土地です!ロードサイトに面していますので、様々な用途で利用出来そうです(^▽^)/
物件 No. 1_17249|情報掲載日 2025年03月23日





〒849-1322 佐賀県鹿島市浜町1214-2
JR長崎本線 肥前浜駅 徒歩2分
| 価格 | 1,300万円 |
|---|---|
| 間取り | - |
| 土地面積 | 703.37㎡ |
| 建物面積 | - |
| 専有面積 | - |
| 現況 | 上物有 |
| 築年月 | - |
| 規模/構造 | -/- |
基本情報
| 物件名 | 鹿島市浜町土地 |
|---|---|
| 価格 | 1,300万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 上物有 |
| 引渡し | 相談 |
| 条件等 | 現状渡 |
| 駐車場 | 形式: |
| 管理費/積立金 | - / - |
| 土地面積 | 703.37㎡ |
| 建物面積 | - |
| 専有面積 | - |
| バルコニー 面積・向き | - / - |
| 地勢・地目 | 平坦 / 宅地 |
| 構造・規模 (総戸) | - / -(-) |
| 築年月 | - |
| 所在階 | - |
| 管理形態等 | - |
| 建築確認番号 | - |
| 接道 | 一方 方角: 南西 幅員 10.5m 公道 接面 10.7m 位置指定: 無 |
| 間取り | - |
| 建ぺい率/ 容積率 | 60% / 200% |
| 都市計画/ 用途地域 | 無指定 / 第一種住居地域 |
| 法令上の制限 | - |
| 国土法 | - |
| セットバック | - |
| 情報掲載日 | 2025年03月23日 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| リフォーム施工日 | - |
備考
| その他 | - |
|---|
設備
設備
上水道 上水道-公営
その他
-
マップ
最寄駅
周辺情報
※施設については閉店・移転している可能性があります。
最新情報をご確認ください。

