【区分】佐賀県佐賀市末広の投資物件
2,800万円
利回り10.65%
※利回りは満室時想定時のものです。
ロフト付き単身向け1Kアパート物件!
物件 No. 4_17209|情報掲載日 2025年03月01日















\PICK UP!/
表面利回り9.32%の1K8戸物件になります!
〒840-0032 佐賀県佐賀市末広2丁目2-2
JR長崎本線 鍋島駅 徒歩33分
| 価格 | 2,800万円 |
|---|---|
| 間取り | 1K |
| 土地面積 | 157.78㎡ |
| 建物面積 | 137.98㎡ |
| 専有面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 |
| 築年月 | 1994年08月 |
| 規模/構造 | 2階建て/木造 |
基本情報
| 物件名 | 佐賀県佐賀市末広の投資物件 |
|---|---|
| 価格 | 2,800万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し | - |
| 条件等 | - |
| 駐車場 | 無 形式: |
| 管理費/積立金 | - / - |
| 土地面積 | 157.78㎡ |
| 建物面積 | 137.98㎡ |
| 専有面積 | - |
| バルコニー 面積・向き | - / - |
| 地勢・地目 | 平坦 / - |
| 構造・規模 (総戸) | 木造 / 2階建て(8戸) |
| 築年月 | 1994年08月 |
| 所在階 | - |
| 管理形態等 | - |
| 建築確認番号 | - |
| 接道 | - |
| 間取り | 1K |
| 建ぺい率/ 容積率 | 60% / 200% |
| 都市計画/ 用途地域 | 市街化区域 / 第一種住居地域 |
| 法令上の制限 | - |
| 国土法 | - |
| セットバック | - |
| 情報掲載日 | 2025年03月01日 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| リフォーム施工日 | - |
備考
| その他 | - |
|---|
※利回りや年収は満室想定時のものです。将来にわたって保証されるものではありません。
設備
設備
上水道 下水道 給湯 給湯
その他
3階建以下
マップ
最寄駅
周辺情報
※施設については閉店・移転している可能性があります。
最新情報をご確認ください。

