【区分】佐賀県佐賀市末広の投資物件
400万円
利回り15.6%
※利回りは満室時想定時のものです。
賃貸中の戸建物件!リフォーム済みの物件です!
物件 No. 4_17208|情報掲載日 2025年03月01日















\PICK UP!/
表面利回り12.48%の戸建賃貸物件になります!
〒840-0032 佐賀県佐賀市末広2丁目6-50
JR長崎本線 鍋島駅 徒歩32分
| 価格 | 400万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | 94.12㎡ |
| 建物面積 | 24.36㎡ |
| 専有面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 |
| 築年月 | 1958年12月 |
| 規模/構造 | -/木造 |
基本情報
| 物件名 | 佐賀県佐賀市末広の投資物件 |
|---|---|
| 価格 | 400万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し | - |
| 条件等 | - |
| 駐車場 | 無 形式: |
| 管理費/積立金 | - / - |
| 土地面積 | 94.12㎡ |
| 建物面積 | 24.36㎡ |
| 専有面積 | - |
| バルコニー 面積・向き | - / - |
| 地勢・地目 | - / - |
| 構造・規模 (総戸) | 木造 / -(1戸) |
| 築年月 | 1958年12月 |
| 所在階 | - |
| 管理形態等 | - |
| 建築確認番号 | - |
| 接道 | - |
| 間取り | 2LDK |
| 建ぺい率/ 容積率 | 60% / 200% |
| 都市計画/ 用途地域 | 市街化区域 / 第一種住居地域 |
| 法令上の制限 | - |
| 国土法 | - |
| セットバック | - |
| 情報掲載日 | 2025年03月01日 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| リフォーム施工日 | - |
備考
| その他 | - |
|---|
※利回りや年収は満室想定時のものです。将来にわたって保証されるものではありません。
設備
設備
上水道 下水道 給湯 給湯
その他
所在最上階 3階建以下 最上階
マップ
最寄駅
周辺情報
※施設については閉店・移転している可能性があります。
最新情報をご確認ください。
