犬井道 戸建 (佐賀県佐賀市 中古一戸建住宅)の販売物件
260万円
間取り:4DK|
土地面積:415.76㎡
建物面積:99.17㎡
犬井道の戸建 広い土地が欲しい方にお勧めです(^▽^)/
物件 No. 2_24919|情報掲載日 2024年06月18日


〒840-2212 佐賀県佐賀市川副町大字犬井道650-2
JR長崎本線 佐賀駅 徒歩124分
| 価格 | 260万円 |
|---|---|
| 間取り | 4DK |
| 土地面積 | 415.76㎡ |
| 建物面積 | 99.17㎡ |
| 専有面積 | - |
| 現況 | 空家 |
| 築年月 | 1930年01月 |
| 規模/構造 | -/木造 |
基本情報
| 物件名 | 犬井道 戸建 |
|---|---|
| 価格 | 260万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡し | 即時 |
| 条件等 | - |
| 駐車場 | 空有 0円 形式:カースペース |
| 管理費/積立金 | - / - |
| 土地面積 | 415.76㎡ |
| 建物面積 | 99.17㎡ |
| 専有面積 | - |
| バルコニー 面積・向き | - / - |
| 地勢・地目 | 平坦 / 宅地 |
| 構造・規模 (総戸) | 木造 / -(-) |
| 築年月 | 1930年01月 |
| 所在階 | - |
| 管理形態等 | - |
| 建築確認番号 | - |
| 接道 | 一方 方角: 南 幅員 4.0m 公道 接面 3.6m 位置指定: 無 方角: 南 幅員 0.0m 私道 接面 0.0m 位置指定: 無 |
| 間取り | 4DK |
| 建ぺい率/ 容積率 | 200% / 60% |
| 都市計画/ 用途地域 | 市街化調整区域 / 指定無 |
| 法令上の制限 | - |
| 国土法 | - |
| セットバック | - |
| 情報掲載日 | 2024年06月18日 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| リフォーム施工日 | - |
備考
| その他 | - |
|---|
設備
設備
駐車場有 上水道 下水道 駐車場2台可 上水道-公営
その他
即入居可
マップ
最寄駅
周辺情報
※施設については閉店・移転している可能性があります。
最新情報をご確認ください。

