嘉瀬町大字十五土地 (佐賀県佐賀市 売地)の販売物件
950万円
現況:上物有|
土地面積:1096.3㎡
建物面積:145.78㎡
物件 No. 1_17329|情報掲載日 2025年03月09日











〒840-0863 佐賀県佐賀市嘉瀬町大字十五559
JR長崎本線 鍋島駅 徒歩37分
| 価格 | 950万円 |
|---|---|
| 間取り | - |
| 土地面積 | 1096.3㎡ |
| 建物面積 | 145.78㎡ |
| 専有面積 | - |
| 現況 | 上物有 |
| 築年月 | - |
| 規模/構造 | -/- |
基本情報
| 物件名 | 嘉瀬町大字十五土地 |
|---|---|
| 価格 | 950万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 上物有 |
| 引渡し | 相談 |
| 条件等 | - |
| 駐車場 | 形式: |
| 管理費/積立金 | - / - |
| 土地面積 | 1096.3㎡ |
| 建物面積 | 145.78㎡ |
| 専有面積 | - |
| バルコニー 面積・向き | - / - |
| 地勢・地目 | 平坦 / - |
| 構造・規模 (総戸) | - / -(-) |
| 築年月 | - |
| 所在階 | - |
| 管理形態等 | - |
| 建築確認番号 | - |
| 接道 | 二方(除角地) 方角: 北 幅員 4.0m 公道 接面 0.0m 位置指定: 無 方角: 東 幅員 3.4m 公道 接面 0.0m 位置指定: 無 |
| 間取り | - |
| 建ぺい率/ 容積率 | 60% / 100% |
| 都市計画/ 用途地域 | 市街化調整区域 / 指定無 |
| 法令上の制限 | - |
| 国土法 | - |
| セットバック | - |
| 情報掲載日 | 2025年03月09日 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| リフォーム施工日 | - |
備考
| その他 | - |
|---|
設備
設備
プロパンガス 上水道 電気
その他
南向き
マップ
最寄駅
周辺情報
※施設については閉店・移転している可能性があります。
最新情報をご確認ください。

