津福今町土地 (福岡県久留米市 売地)の販売物件
2,800万円
現況:上物有|
土地面積:364.42㎡
建物面積:-
\建築条件無し!敷地面積110.24坪!/周辺環境充実。209号線に出やすい立地。□津福小学校まで徒歩10分□西鉄津福駅まで徒歩13分
物件 No. 1_17529|情報掲載日 2025年05月07日




\PICK UP!/
\建築条件無し!敷地面積110.24坪!/周辺環境充実。209号線に出やすい立地。□津福小学校まで徒歩10分□西鉄津福駅まで徒歩13分
〒830-0061 福岡県久留米市津福今町249-40
西鉄天神大牟田線 聖マリア病院前駅 徒歩13分
| 価格 | 2,800万円 |
|---|---|
| 間取り | - |
| 土地面積 | 364.42㎡ |
| 建物面積 | - |
| 専有面積 | - |
| 現況 | 上物有 |
| 築年月 | - |
| 規模/構造 | -/- |
基本情報
| 物件名 | 津福今町土地 |
|---|---|
| 価格 | 2,800万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 上物有 |
| 引渡し | 相談 |
| 条件等 | - |
| 駐車場 | 形式: |
| 管理費/積立金 | - / - |
| 土地面積 | 364.42㎡ |
| 建物面積 | - |
| 専有面積 | - |
| バルコニー 面積・向き | - / - |
| 地勢・地目 | 平坦 / 宅地 |
| 構造・規模 (総戸) | - / -(-) |
| 築年月 | - |
| 所在階 | - |
| 管理形態等 | - |
| 建築確認番号 | - |
| 接道 | - |
| 間取り | - |
| 建ぺい率/ 容積率 | 60% / 200% |
| 都市計画/ 用途地域 | 市街化区域 / 第二種住居地域 |
| 法令上の制限 | - |
| 国土法 | - |
| セットバック | - |
| 情報掲載日 | 2025年05月07日 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| リフォーム施工日 | - |
備考
| その他 | - |
|---|
設備
設備
-
その他
建築条件なし
マップ
最寄駅
周辺情報
※施設については閉店・移転している可能性があります。
最新情報をご確認ください。

