【区分】福岡県福岡市中央区荒戸の投資物件
360万円
利回り10.1%
※利回りは満室時想定時のものです。
現在30,500円で賃貸中になります。
物件 No. 4_11074|情報掲載日 2025年04月19日





〒810-0062 福岡県福岡市中央区荒戸2丁目5-30
福岡市地下鉄空港線 大濠公園駅 徒歩8分
| 価格 | 360万円 |
|---|---|
| 間取り | 1K |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | - |
| 専有面積 | 16.2㎡ |
| 現況 | 賃貸中 |
| 築年月 | 1988年11月 |
| 規模/構造 | 10階建て/SRC |
基本情報
| 物件名 | 福岡県福岡市中央区荒戸の投資物件 |
|---|---|
| 価格 | 360万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し | 相談 |
| 条件等 | - |
| 駐車場 | 空無 形式: |
| 管理費/積立金 | 5000円/月 / 5030円/月 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | - |
| 専有面積 | 16.2㎡ |
| バルコニー 面積・向き | 2㎡ / - |
| 地勢・地目 | - / - |
| 構造・規模 (総戸) | SRC / 10階建て(73戸) |
| 築年月 | 1988年11月 |
| 所在階 | 5階 |
| 管理形態等 | 全部委託 |
| 建築確認番号 | - |
| 接道 | - |
| 間取り | 1K |
| 建ぺい率/ 容積率 | - / - |
| 都市計画/ 用途地域 | 市街化区域 / - |
| 法令上の制限 | - |
| 国土法 | - |
| セットバック | - |
| 情報掲載日 | 2025年04月19日 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| リフォーム施工日 | - |
備考
| その他 | - |
|---|
※利回りや年収は満室想定時のものです。将来にわたって保証されるものではありません。
設備
設備
エレベーター オートロック
その他
所在階2階以上 総戸数30戸以上 管理人巡回
マップ
最寄駅
周辺情報
※施設については閉店・移転している可能性があります。
最新情報をご確認ください。
